Introduksjon
Citikolinnatrium og citikolin er endogene nukleosider som produseres naturlig in vivo, og er mellomprodukter i hovedveien for fosfolipidbiosyntese.

En stor mengde citikolin er nødvendig for å reparere nervecellemembranen. Tilskudd av eksogent citikolin kan fremme syntesen av fosfolipider i nervecellemembranen. Citicoline spiller en viktig rolle i å opprettholde ulike cellefysiologiske prosesser.
Citicoline har åpenbar klinisk terapeutisk effekt ved en rekke cellemembrandysfunksjoner og degenerative sykdommer forårsaket av iskemi og blødninger.
Funksjoner og applikasjoner
1. Reduser cerebrovaskulær motstand, øk cerebral blodstrøm, fremme cerebral materialmetabolisme og forbedre cerebral sirkulasjon;
2. Det kan kombineres med hjernepolypeptid for å forbedre hjernens funksjon;
3. Hovedindikasjonene var akutt kraniocerebralt traume og bevissthetsforstyrrelse etter hjerneoperasjon;
4. Klinisk brukes den også for andre akutte skader i sentralnervesystemet forårsaket av funksjonelle og bevissthetsforstyrrelser, tremorlammelse, tinnitus og nervedøvhet, sovemedisinforgiftning, etc;
5. De siste årene har det vært mye brukt i iskemisk hjerneslag, cerebral arteriosklerose, multiinfarktdemens, Alzheimers sykdom, viral encefalitt hos barn og så videre.


Spesifikasjoner
Test/Observasjon | Spesifikasjoner |
Assay | Større enn eller lik 98,0 prosent |
Utseende | Hvitt krystallinsk eller krystallinsk pulver, luktfritt |
Løselighet | Lettløselig i vann, uløselig i etanol, i aceton og i kloroform |
Identifikasjon A | Fargereaksjon |
Identifikasjon B | Retensjonstiden for hovedtoppen for prøveoppløsningen bør overholdes til standardoppløsningen |
Identifikasjon C | IR |
Identifikasjon D | Den vandige løsningen gir reaksjonen som er karakteristisk for natriumsalter |
PH | 6.0~7.5 |
Klarhet og farge på løsningen | Bør være klar og fargeløs |
Klorider | Mindre enn eller lik 0,05 prosent |
Ammoniumsalt | Mindre enn eller lik 0,05 prosent |
Jern | Mindre enn eller lik 0,01 prosent |
Fosfater | Mindre enn eller lik 0,1 prosent |
Tap ved tørking | Mindre enn eller lik 6,0 prosent |
Tungmetaller | Mindre enn eller lik 0,0005 prosent |
Arsenikk | Mindre enn eller lik 0,0001 prosent |
Relaterte substanser | 5'-CMP Mindre enn eller lik 0,3 prosent Annen enkelt urenhet Mindre enn eller lik 0,2 prosent Andre totale urenheter Mindre enn eller lik 0,7 prosent |
Rester av løsemidler | Metanol Mindre enn eller lik 0,3 prosent Etanol Mindre enn eller lik 0,5 prosent Aceton Mindre enn eller lik 0,5 prosent |
Bakterielle endotoksiner | <0.30eu>0.30eu> |
Mikrobiell forurensning | Totalt antall bakterier Mindre enn eller lik 1000 cfu/g Gjær og mugg Mindre enn eller lik 100cfu/g E. Coli bør være ND |
Konklusjon | Produktet oppfyller CP2010-standarden. |
Populære tags: Citicoline Sodium Powder 33818-15-4, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, kjøp, pris, best, bulk, til salgs














